La calvitie chez l'hommeLa classification de Hamilton répertorie les différents stades de l'évolution de la calvitie chez l'homme. |
Plus d'infos
CalvitieLa calvitie correspond à la chute progressive et définitive des cheveux d’origine hormonale et héréditaire...SuiteChirurgie de la calvitieIntervention de haute précision qui permet de retrouver son capital cheveux...SuiteCalvitie chez la femmeLa classification de Ludwig répertorie les différents stades de l'évolution de la calvitie chez la femme...SuiteGreffe de cheveuxDeux techniques principales existent, soit avec cicatrice linéaire, soit avec cicatrices punctiformes...Suite |
| Stade 1 | Calvitie homme de type 1 : creusement des golfes temporaux - frontaux symétriques. |
| Stade 2 | Calvitie homme de type 2 : creusement des golfes temporaux - frontaux symétriques avec éclaircissement du toupet. |
| Stade 3 | Calvitie homme de type 3 : creusement symétrique plus profond des golfes temporaux - frontaux s'étendant en arrière avec création d'un toupet plus postérieur. |
| Stade 3 vertex | Calvitie homme de type 3 : idem stade II plus éclaircissement de la zone du tourbillon. |
| Stade 4 | Calvitie homme de type 4 : type 3 vertex avec augmentation de l'éclaircissement de la zone du tourbillon. |
| Stade 5 | Calvitie homme de type 5 : type 4 avec les deux zones alopéciques antérieures et postérieures qui tendent à confluer. |
| Stade 6 | Calvitie homme de type 6 : creusement postérieur de la zone du tourbillon. |
| Stade 7 | Calvitie homme de type 7 : alopécie hippocratique où il reste une couronne basse de cheveux sur les tempes et la nuque. |
Densification des golfes frontaux et microgreffes du sommet du crâne.
Microgreffes du vertex antérieur associé à une diminution des golfes frontaux.
Ultra microgreffe - technique spécifique à la Clinique des Champs Elysées permettant une implantation à l'aide d'une fine lame.
Densification du vertex antérieur et sommet.